Description
Nun hat Suzuki diesen großartigen Außenbordmotor noch eine Stufe weiter entwickelt. Mit der Suzuki Lean-Burn-Technologie und dem neuen O2-Feedback-System mit Lambdasonde bietet Suzuki Bootsfahrern eine gewaltige Verbesserung in Sachen Kraftstoffeffizienz und Umweltfreundlichkeit und fördert weiterhin die Performance und Tauglichkeit des DF300AP.
Spezifikationen
DF150ATL / DF150ATX
Gewicht | X: 290 / XX: 299 |
Schaftlängen | X: 635 / XX: 762 |
Propellersteigung | 15"-27,5"(RR) 17"-26"(CR) |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Leistung (KW / PS) | 220,7 / 300 |
Hubraum | 4028 |
Bohrung x Hub | 98 x 89 |
Schaltung | Digital |
Trimm- und Tilteinstellungen | Power Trim & Tilt (PTT-/Power-Trimm und Kippsystem) |
Wechselstromgenerator | 12V 54A |
Getriebeuntersetzung | 2,08:1 |
Empf. Drehzahlbereich (min-1) | 5.700-6.300 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Einspritzsystem | Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzsystem |
Startsytem | Elektrostart |
Ölfüllmenge (l) | 8 |
- Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. 19% MwSt. zzgl. Nebenkosten)
- Preis Stand: Oktober 2022
- Alpha Mobile-Marine GmbH behält sich das Recht vor, Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
- Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original kann die Alpha Mobile-Marine GmbH keine Haftung übernehmen.
Reviews
There are no reviews yet.